Wir sparen uns die vollmundigen Werbeversprechen und liefern beste Qualität zum einem sehr attraktiven Preis.
Die Spinewerte decken einen breiten Einsatzbereich ab.
Erhältlich in Spine 300, 350, 400, 500, 600, 700 und 800 .
| Spine | GPI | Länge | ID | AD | Gewichtstoleranz | Geradheit |
|---|
| 800 | 5.1 | 32" | .244 | .276 | +/- 0.5 Grain iD | 001 |
| 700 | 5.5 | 32" | .244 | .276 | +/- 0.5 Grain iD | 001 |
| 600 | 5.7 | 32" | .244 | .279 | +/- 0.5 Grain iD | 001 |
| 500 | 6.4 | 32" | . 244 | .284 | +/- 0.5 Grain iD | 001 |
| 400 | 7.4 | 32" | .244 | .290 | +/- 0.5 Grain iD | 001 |
| 350 | 8.3 | 32" | .244 | .295 | +/- 0.5 Grain iD | 001 |
| 300 | 9.4 | 32" | .244 | .302 | +/- 0.5 Grain iD | 001 |
, ,






